倾斜摄影三维建模-台式、便携、多机集群配置推荐2019v3
下面所有报价,更新日期为:2019年09月08日
新配置特点:
(1)硬件配置更新换代,显卡升级、硬盘容量提升,增加水冷散热(台式)
(2)集群更完美配备均衡优化,并给出集群方案的计算处理数据指标,
(3)支持6K/8K/12K图片 (分辨率:6000x4000、7360x3612、11600x8700)
本文是针对主流倾斜摄像三维建模软件 ---Smart 3D(Context Capture),经过对4核、6核、8核、10核,...64核多种配置测试,似乎核越多越快,实际测试结果是:CPU选用8核是目前性能最快,
下面我们给出基于台式、便携式、多机集群的最新最快硬件配置方案
1. 台式倾斜摄影建模工作站硬件配置推荐2019v3
(一). 台式(单机)图像处理工作站硬件配置推荐

基准配置推荐表
| NO | 品牌与型号 | 配置规格 | 价格 | 备注 | 
| 1 | H380 14932-SATCX | 6核/6线程4.9GHz/ 32GB /GTX2070S 8GB/960GB SSD +4TB SATA企业级/塔式(750w)/32寸-2K图显 | 28000 | 高性价比 | 
| 2 | H380 15064-SATCX | 8核/8线程5.0GHz/64GB/ RTX2080S 8GB/960GB SSD +4TB SATA企业级/塔式(750w)/32寸-2K图显 | 36500 | 理想型 | 
| 3 | H380 15064-SBTCX | 8核/16线程5.0GHz/64GB/ RTX2080S 8GB/1.9TB SSD +4TB SATA企业级/塔式(750w)/32寸-2K图显 | 39800 | 高速型 | 
| 4 | H380 15064-SBTDX | 8核/16线程5.0GHz/64GB/ RTX2080Ti 11GB/1.9TB SSD +6TB SATA企业级/塔式(750w)/32寸-2K图显 | 43500 | 完美型 | 
| 5 | H380 15064-SBTD2X | 8核/16线程5.0GHz/64GB/ 双RTX2080Ti 11GB/1.9TB SSD +6TB SATA企业级/塔式(750w)/32寸-2K图显 | 59000 | 极致型 | 
| 6 | AX400 147128-SBTDX | 8核/16线程4.7GHz/128GB/ RTX2080Ti 11GB/1.9TB SSD +6TB SATA企业级/塔式(750w)/32寸-2K图显 | 46500 | 大内存 | 
| 7 | AX400 147128-SATD2X | 8核/16线程4.7GHz/128GB/ 双RTX2080Ti 11GB /1.9TB SSD +6TB SATA企业级/塔式(850w)/32寸-2K图显 | 59500 | 大内存极致 | 
#p#page_title#e#
(二) . 单屏便携图像处理工作站配置推荐
 

硬件配置推荐
| NO | 品牌与型号 | 配置规格 | 价格 | 备注 | 
| 1 | P380 14932-SATCX | 6核/6线程4.9GHz/ 32GB /GTX2070S 8GB/960GB SSD +4TB SATA企业级/便携一体式(750w,17寸-4K) | 59000 | 高性价比 | 
| 2 | P380 15064-SATCX | 8核/8线程5.0GHz/64GB/ RTX2080S 8GB/960GB SSD +4TB SATA企业级/便携一体式(750w,17寸-4K) | 66500 | 理想型 | 
| 3 | P380 15064-SBTCX | 8核/16线程5.0GHz/64GB/ RTX2080S 8GB/1.9TB SSD +4TB SATA企业级/便携一体式(750w,17寸-4K) | 69990 | 高速型 | 
| 4 | P380 15064-SBTDX | 8核/16线程5.0GHz/64GB/ RTX2080Ti 11GB/1.9TB SSD +6TB SATA企业级/便携一体式(750w,17寸-4K) | 73500 | 完美型 | 
| 5 | P380 15064-SBTD2X | 8核/16线程5.0GHz/64GB/ 双RTX2080Ti 11GB/1.9TB SSD +6TB SATA企业级/便携一体式(750w,17寸-4K) | 87000 | 极致型 | 
| 6 | PA400 147128-SBTDX | 8核/16线程4.7GHz/128GB/ RTX2080Ti 11GB/1.9TB SSD +6TB SATA企业级/便携一体式(750w,17寸-4K) | 73500 | 大内存 | 
| 7 | PA400 147128-SBTD2X | 8核/16线程4.7GHz/128GB/ 双RTX2080Ti 11GB/ 1.9TB SSD +6TB SATA企业级/便携一体式(750w,17寸-4K) | 87000 | 大内存极致 | 
(三). 三屏便携图像处理工作站硬件配置推荐

| NO | 品牌与型号 | 配置规格 | 价格 | 备注 | 
| 1 | P380T 14932-SATCX | 6核/6线程4.9GHz/ 32GB /GTX2070S 8GB/960GB SSD +4TB SATA企业级/便携一体式(750w,三屏17寸高清) | 78500 | 高性价比 | 
| 2 | P380T 15064-SATCX | 8核/8线程5.0GHz/64GB/ RTX2080S 8GB/960GB SSD +4TB SATA企业级/便携一体式(750w,三屏17寸高清) | 85000 | 理想型 | 
| 3 | P380T 15064-SBTCX | 8核/16线程5.0GHz/64GB/ RTX2080Ti 8GB/1.9TB SSD +6TB SATA企业级/便携一体式(750w,三屏17寸高清) | 91000 | 高速型 | 
| 4 | P380T 15064-SBTDX | 8核/16线程5.0GHz/64GB/ 2*RTX2080Ti 11GB/1.9TB SSD +6TB SATA企业级/便携一体式(750w,17寸高清) | 105000 | 完美型 | 
#p#page_title#e#
(四)倾斜摄影建模多机集群配置推荐

方案1( 5个高速计算节点)
| NO | 货物名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 
| 1 | 建模节点 | 8核5.0Ghz/64GB DDR4 2666 /RTX2080Ti 11GB /480GB SSD工作站级/4U机架式/无显示器 | 5 | 33500 | 167500 | 
| 2 | 空三计算节点 | 8核5.0Ghz/64GB DDR4 2400 /RTX2080Ti 11GB/1.9TB SSD+42TB并行存储/4U机架式/双口万兆/32"4K图显 | 1 | 73000 | 73000 | 
| 3 | 交换机 | 4个万兆光口+24个千兆电口 | 1 | 3500 | 3500 | 
| 4 | 服务器机柜 | 42U,含PDU机柜插座、托盘 | 1 | 4500 | 4500 | 
| 5 | KVM | 16口 HDMI KVM切换器 | 1 | 4800 | 4800 | 
| 6 | 倾斜摄影软件 | 可选 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 累计(人民币): | 
 | 
 | 
 | 253300 | |
| 安装调试费用:累计金额*10% | 
 | 
 | 25330 | ||
| 合计: | 贰拾柒万捌仟陆佰叁拾元整 | ¥278,630 | |||
方案2 (10个高速计算节点)
| NO | 货物名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 
| 1 | 建模计算节点 | 8核5.0Ghz/64GB DDR4 2666 /RTX2080Ti 11GB /480GB SSD工作站级/4U机架式/无显示器 | 10 | 33500 | 335000 | 
| 2 | 空三计算节点 | 8核5.0Ghz/64GB DDR4 2400 /RTX2080Ti 11GB/1.9TB SSD+42TB并行存储/4U机架式/双口万兆/32"4K图显 | 1 | 73000 | 73000 | 
| 3 | 交换机 | 4个万兆光口+24个千兆电口 | 1 | 3500 | 3500 | 
| 4 | 服务器机柜 | 42U,含PDU机柜插座、托盘 | 2 | 4500 | 9000 | 
| 5 | KVM | 16口 HDMI KVM切换器 | 1 | 4800 | 4800 | 
| 6 | 倾斜摄影软件 | 可选 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 累计(人民币): | 
 | 
 | 
 | 425300 | |
| 安装调试费用:累计金额*10% | 
 | 
 | 42530 | ||
| 合计: | 肆拾陆万柒仟捌佰叁拾元整 | ¥467,830 | |||
方案3 ( 20个高速计算节点)
| NO | 货物名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 
| 1 | 建模计算节点 | 8核5.0Ghz/64GB DDR4 2666 /RTX2080Ti 11GB /512GB SSD工作站级/4U机架式/无显示器 | 20 | 33500 | 670000 | 
| 2 | 空三计算节点 | 8核5.0Ghz/64GB DDR4 2400 /RTX2080Ti 11GB/1.9TB SSD+42TB并行存储/4U机架式/双口万兆/32"4K图显 | 1 | 73000 | 73000 | 
| 3 | 交换机 | 4个万兆光口+24个千兆电口 | 1 | 3500 | 3500 | 
| 4 | 服务器机柜 | 42U,含PDU机柜插座、托盘 | 3 | 4500 | 13500 | 
| 5 | KVM | 16口 HDMI KVM切换器 | 2 | 4800 | 9600 | 
| 6 | 倾斜摄影软件 | 可选 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 累计(人民币): | 
 | 
 | 
 | 769600 | |
| 安装调试费用:累计金额*10% | 
 | 
 | 76960 | ||
| 合计: | 捌拾肆万陆仟伍佰陆拾元整 | ¥846,560 | |||
集群处理能力参考:
| NO | 分辨率 | 图片量 | 空三节点 | 建模节点 | 空三时间 | 建模时间 | 总处理时间 | 
| 1 | 6000x4000 | 20000 | 1台 | 5台 | 05时01分 | 1天19时5分 | 2天7分 | 
| 
 | 
 | 
 | 1台 | 10台 | 04时49分 | 23时30分 | 1天4时19分 | 
| 
 | 
 | 
 | 1台 | 20台 | 04时42分 | 12时19分 | 17时01分 | 
| 
 | 
 | 50000 | 1台 | 5台 | 12时33分 | 4天11时44分 | 5天17分 | 
| 
 | 
 | 
 | 1台 | 10台 | 12时03分 | 2天10时46分 | 2天22时49分 | 
| 
 | 
 | 
 | 1台 | 20台 | 11时46分 | 1天6时48分 | 1天18时32分 | 
| 2 | 7360x4912 | 20000 | 1台 | 5台 | 05时54分 | 2天5时8分 | 2天11时2分 | 
| 
 | 
 | 
 | 1台 | 10台 | 05时35分 | 1天4时59分 | 1天10时34分 | 
| 
 | 
 | 
 | 1台 | 20台 | 05时24分 | 15:11:00 | 20时35分 | 
| 
 | 
 | 50000 | 1台 | 5台 | 14时45分 | 5天12时49分 | 6天3时17分 | 
| 
 | 
 | 
 | 1台 | 10台 | 13时58分 | 3天0时27分 | 2天22时49分 | 
| 
 | 
 | 
 | 1台 | 20台 | 13时31分 | 1天13时57分 | 2天3时28分 | 
| 3 | 11600x8700 | 20000 | 1台 | 5台 | 03时57分 | 4天22时5分 | 5天2时2分 | 
| 
 | 
 | 
 | 1台 | 10台 | 03时25分 | 2天16时25分 | 2天19时50分 | 
| 
 | 
 | 
 | 1台 | 20台 | 03时08分 | 1天11时26分 | 1天14时34分 | 
| 
 | 
 | 50000 | 1台 | 5台 | 09时53分 | 12天7时13分 | 12天17时5分 | 
| 
 | 
 | 
 | 1台 | 10台 | 08时34分 | 6天17时1分 | 7天1时35分 | 
| 
 | 
 | 
 | 1台 | 20台 | 07时51分 | 3天16时34分 | 4天0时25分 | 
欲咨询机器处理速度如何、技术咨询、索取详细技术方案,提供远程测试,请联系
UltraLAB图形工作站供货商:
西安坤隆计算机科技有限公司
国内知名高端定制图形工作站厂家
业务电话:400-705-6800
咨询微信号:










