最快电磁仿真HFSS/FEKO工作站与集群配置方案2021v1
 本文配置方案更新日期为:2021年01月21日 
更新原因:升级换代 + 价格下调+ 配置方案部分调整
ANSYS HFSS是目前市场客户最多的一款3D电磁(EM)仿真软件,用于设计和仿真高频电子产品,如天线,天线阵列,射频或微波元件,高速互连,滤波器,连接器,IC封装和印刷电路板。全球工程师使用ANSYS HFSS设计通信系统,雷达系统,高级驾驶员辅助系统(ADAS),卫星,物联网(IoT)产品和其他高速RF和数字中的高频,高速电子设备。
随着计算量越来越大,对硬件配置要求越来越高,HFSS计算对硬件配置要求:
(1)多核并行数量有限,到28核最理想,再高没用
(2)CPU频率对整体求解过程提升至关重要
(3)核数:内存容量为1:8
一快敌三慢,只有快,才更好实现设想,加速市场竞争,加速工程进度,我们针对HFSS提供完整完美的单机、集群多种方案,专业为王,这不是套路
(1)台式工作站电磁仿真硬件配置

计算特点:针对有限元频域算法,硬件配置计算效率极高
硬件配置
| NO | 品牌与型号 | 配置规格 | 价格 | 备注 | 
| 1 | AX410 145128-SBA | 12核@4.5GHz / 128GB /QuaroP620 /1.92TB SSD +4TB SATA企业级/塔式(750w)/23寸-高清图显 | 36500 | 高性价比 | 
| 2 | AX410 145128-SBA | 14核@4.4GHz /128GB DDR4 /QuaroP620 /1.9TB SSD +4TB SATA企业级/塔式(750w)/23寸-高清图显 | 45000 | 理想型 | 
| 3 | AX400 142192-SAB | 18核@4.2GHz /192GB DDR4 /QuaroP1000 /1.9TB SSD +6TB SATA企业级/塔式(750w)/23寸-高清图显 | 49990 | 高速型 | 
| 4 | EX630i 240192-SAA | 2颗Xeon 金6246R(32核@4Ghz)/192GB DDR4 /QP620/960GB SSD +6TB SATA企业级/塔式(865w)/23寸图显 | 96500 | |
| 5 | GT400M 146192-PCB | 28核@4.6GHz / 192GB DDR4 /QuaroP2200 /4TB PcieSSD +6TB SATA企业级/双塔式(双2000w)/32寸-2K图显 | 120000 | 超级型 性能超双Xeon40核 | 
| 6 | GT400M 146384-PCB | 28核@4.6GHz / 384GB DDR4 /QuaroP2200 /4TB PcieSSD +8TB SATA企业级/双塔式(双2000w)/32寸-2K图显 | 132000 | 极致完美型 性能超双Xeon40核 | 
| 7 | EX630i 240384-PCC | 2颗Xeon 金6246R(32核@4Ghz)/384GB DDR4 /RTX4000/4TB pcieSSD +8TB SATA企业级/塔式(865w)/32寸-2K图显 | 126000 | 多用途型 | 
| 8 | Alpha730 444768-PCC | 32核@4.4GHz/768GB DDR4/ RTX4000 /4TB PcieSSD+10TB SATA企业级/双塔式(双1600w)/32寸-2K图显 | 249000 | 市场上HFSS最快最大计算规模配置 | 
| 9 | Alpha730 443768-PCC | 48核@4.3GHz/768GB DDR4/ RTX4000 /4TB PcieSSD+10TB SATA企业级/双塔式(双1600w)/32寸-2K图显 | 275000 | 完美极致,多任务多用户型 | 
(二)电磁仿真(多机集群)硬件配置方案
 
 
方案汇总
| 方案 | 集群CPU | 集群内存 | 算力 | 价格 | 
| 1 | 960GB | 5.91TFlops | 38万 | |
| 2 | 1.92T | 11.81Tflops | 65万 | |
| 3 | 2.88TB | 17.72Tflops | 97万 | |
| 4 | 3.84TB | 23.63Tflops | 123万 | |
| 5 | 3.84TB | 35Tflops | 169万 | 
方案1
| NO | 货物名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 
| 1 | 计算节点 | 18核4.2Ghz(水冷)/192GB DDR4 2666 /NVS290 /960GB SSD工作站级/4U机架式/IB56G | 5 | 43500 | 217500 | 
| 2 | 管理节点 | 24核@2.2GHz/128GB DDR4 2666 RECC/Quadro P1000 8GB/960GB SSD+4TB缓存盘/56TB并行存储/4U机架式/IB56G/32"2K图显 | 1 | 77000 | 77000 | 
| 3 | 交换机 | 迈络思IB交换机12口 56Gbps | 1 | 35000 | 35000 | 
| 4 | 服务器机柜 | 42U,含PDU机柜插座、托盘 | 1 | 5500 | 5500 | 
| 5 | KVM | 8口 DVI KVM切换器 | 1 | 2800 | 2800 | 
| 6 | 管理软件 | PSS作业调度软件(5节点) | 1 | 50000 | 50000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 累计 | 
 | 
 | 
 | ¥386,800 | |
方案2
| NO | 货物名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 
| 1 | 计算节点 | 18核4.2Ghz(水冷)/192GB DDR4 2666 /960GB SSD工作站级/2U机架式/无显示器 | 10 | 43500 | 435000 | 
| 2 | 管理节点 | 24核@2.2GHz/128GB DDR4 2666 RECC/Quadro P1000 8GB/960GB SSD+4TB缓存盘/56TB并行存储/4U机架式/IB56G/32"2K图显 | 1 | 97500 | 97500 | 
| 3 | 交换机 | 迈络思IB交换机12口 56Gbps | 1 | 35000 | 35000 | 
| 4 | 服务器机柜 | 42U,含PDU机柜插座、托盘 | 1 | 5500 | 5500 | 
| 5 | KVM | 8口 DVI KVM切换器 | 1 | 2800 | 2800 | 
| 6 | 管理软件 | PSS作业调度软件(10节点) | 1 | 100000 | 100000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 累计 | 
 | 
 | 
 | ¥660,800 | |
方案3
| NO | 货物名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 
| 1 | 计算节点 | 18核4.2Ghz/192GB DDR4 2666 /NVS290 /960GB SSD工作站级/4U机架式/IB56G | 15 | 43500 | 652500 | 
| 2 | 管理节点 | 24核@2.2GHz/128GB DDR4 2666 RECC/Quadro P1000 8GB/960GB SSD+4TB缓存盘/56TB并行存储/4U机架式/IB56G/32"2K图显 | 1 | 77000 | 77000 | 
| 3 | 交换机 | 迈络思IB交换机36口 56Gbps | 1 | 87000 | 87000 | 
| 4 | 服务器机柜 | 42U,含PDU机柜插座、托盘 | 2 | 5500 | 11000 | 
| 5 | KVM | 16口 DVI KVM切换器 | 2 | 2800 | 5600 | 
| 6 | 管理软件 | UltraLAB作业调度软件(15节点) | 1 | 150000 | 150000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 累计 | 
 | 
 | 
 | ¥983,100 | |
方案4
| NO | 货物名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 
| 1 | 计算节点 | 18核4.2Ghz/128GB DDR4 2666 /NVS290 /512GB SSD工作站级/4U机架式/无显示器 | 20 | 43500 | 870000 | 
| 2 | 管理节点 | 14核@4.5GHz/384GB DDR4 2666 RECC/Quadro P1000 8GB/960GB SSD+3.2TB缓存盘/42TB并行存储/4U机架式/双口万兆/32"2K图显 
 | 1 | 77000 | 77000 | 
| 3 | 交换机 | 迈络思IB交换机36口 56Gbps | 1 | 87000 | 87000 | 
| 4 | 服务器机柜 | 42U,含PDU机柜插座、托盘 | 3 | 5500 | 16500 | 
| 5 | KVM | 16口 DVI KVM切换器 | 2 | 2800 | 5600 | 
| 6 | 管理软件 | UltraLAB作业调度软件(20节点) | 1 | 200000 | 200000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 累计 | 
 | 
 | 
 | ¥1,256,100 | |
方案5
| NO | 货物名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 
| 1 | 计算节点 | 32核3.5Ghz/192GB DDR4 2666 /960GB SSD工作站级/2U机架式/IB56G | 20 | 63000 | 1260000 | 
| 2 | 建模节点 | 12核4.5Ghz/384GB DDR4 2666 /Quador P1000/960GB SSD工作站级/2U机架式/IB56 | 1 | 58000 | 58000 | 
| 2 | 管理节点 | 40核@2.2GHz/384GB DDR4 2666 RECC/Quadro P1000 8GB/960GB SSD+6.4TB缓存盘/70TB并行存储/4U机架式/IB56G/32"2K图显 | 1 | 105000 | 105000 | 
| 3 | 交换机 | 迈络思IB交换机36口 56Gbps | 1 | 87000 | 87000 | 
| 4 | 服务器机柜 | 42U,含PDU机柜插座、托盘 | 3 | 5500 | 16500 | 
| 5 | KVM | 16口 DVI KVM切换器 | 2 | 2800 | 5600 | 
| 6 | 管理软件 | UltraLAB作业调度软件(8节点) | 1 | 80000 | 80000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 累计 | 
 | 
 | 
 | ¥1,732,100 | |
上述所有配置,代表最新硬件架构,同时保证是最完美,最快,如有不符,可直接退货
欲咨询机器处理速度如何、技术咨询、索取详细技术方案,提供远程测试,请联系
UltraLAB图形工作站供货商:
西安坤隆计算机科技有限公司
国内知名高端定制图形工作站厂家
业务电话:400-705-6800
咨询微信号:










